En la Deep Web como en internet puedes comprar cosas la diferencia es que el dinero de la deep web no pasa por ningun intermediario , se llaman bitcoins y al menos en mexico son ilegales
simplemente es ¨la moneda¨ en pesos este es el equivalente
| BTC | MXN |
| coinmill.com |
| 0.0020 | 10.10 |
| 0.0050 | 25.30 |
| 0.0100 | 50.60 |
| 0.0200 | 101.20 |
| 0.0500 | 253.05 |
| 0.1000 | 506.10 |
| 0.2000 | 1012.20 |
| 0.5000 | 2530.45 |
| 1.0000 | 5060.95 |
| 2.0000 | 10,121.90 |
| 5.0000 | 25,304.70 |
| 10.0000 | 50,609.40 |
| 20.0000 | 101,218.85 |
| 50.0000 | 253,047.10 |
| 100.0000 | 506,094.20 |
| 200.0000 | 1,012,188.40 |
| 500.0000 | 2,530,471.05 |
BTC tarifas 2 de octubre de 2014 |
| MXN | BTC |
| coinmill.com |
| 10.00 | 0.0020 |
| 20.00 | 0.0040 |
| 50.00 | 0.0099 |
| 100.00 | 0.0198 |
| 200.00 | 0.0395 |
| 500.00 | 0.0988 |
| 1000.00 | 0.1976 |
| 2000.00 | 0.3952 |
| 5000.00 | 0.9880 |
| 10,000.00 | 1.9759 |
| 20,000.00 | 3.9518 |
| 50,000.00 | 9.8796 |
| 100,000.00 | 19.7592 |
| 200,000.00 | 39.5183 |
| 500,000.00 | 98.7958 |
| 1,000,000.00 | 197.5917 |
| 2,000,000.00 | 395.1833 |
MXN tarifas 1 de octubre de 2014
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario